2007年10月17日 星期三

(洪瑞泰)20支績優股

1.找出高ROE
-- 5年ROE>15%
-- 配的出現金
-- 好學生特質(不變產品/高市占/多角化)

2.低廉股票 (12倍本益比) (1/12=8.3%)

3.計算股價:
-- 給定未來ROE (參考5年平均)
-- 換算EPS (ROE*淨值)
-- EPS*12

=========================
名稱 代號 預估ROE 買進價 (產業)
台化 1326 18% 79.9 (PTA)
鑽全 1527 22% 48.0 (手工具機)
東聯 1710 12% 23.6 (EG)
長興 1717 15% 35.2 (合成樹脂)
中碳 1723 31% 72.0 (苯)
中鋼 2002 23% 50.8 (熱軋鋼捲)
盛餘 2029 17% 50.3 (鍍鋅鋼捲)
和泰車 2207 19% 76 (汽車銷售)
台達電 2308 23% 69.9 (電源供應器)
鴻海 2317 25% 152.1 (專業代工)
台積電 2330 22% 52.6 (晶圓代工)
兆豐金 2886 11% 22.6 (金控)
新光金 2888 13% 23.0 (金控)
統一超 2912 25% 52.8 (超商)
華立 3010 20% 70.3 (IC零組件通路)
東隆 8705 23% 55.1 (鎖)
億豐 9915 23% 41.5 (窗簾)
中保 9918 19% 45.2 (保全)
巨大 9921 18% 47.1 (自行車)

沒有留言: